A szakmákat, résszakmákat és a szakképesítéseket az alábbi 30 szakmaterületbe csoportosítva találod meg!
Felsoroltuk azokat a dél-dunántúli képzőket is, ahol tanulhatod!
A képzési kategóriákról a vonatkozó menüpontban olvashatsz. (Nem minden szakmaterületen létezik mindhárom képzési kategória)
Szakmák:
Ssz. | Azonosító száma | Szakma neve | Szakmairánya | Szakmai oktatás időtartama | Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható: | |
alapfokú iskolai végzettséggel (8. osztályt követően) | érettségi végzettséggel (technikus szakmák), érettségi, vagy szakmai végzettséggel (szakképző iskolai szakmák) | |||||
1 | 507240101 | Bányaipari technikus | 5 év | 2 év | – | |
2 | 407240102 | Bányaművelő | 3 év | 2 év | – | |
3 | 407240103 | Fémelőállító | 3 év | 2 év | – | |
4 | 407240104 | Fluidumkitermelő | 3 év | 2 év | – | |
5 | 507240105 | Fluidumkitermelő technikus | 5 év | 2 év | – | |
6 | 507150106 | Kohász- és öntésztechnikus | Kohász | 5 év | 2 év | – |
7 | 407150107 | Öntvénykészítő | Könnyűfém | 3 év | 2 év | – |
Képzési és Kimeneti Követelmények (kattints a kiválasztott képzés neve melletti KKK feliratra)
Országos szakképző intézménykereső: https://szakkepzes.ikk.hu/#terkep
Szakképesítések:
Szakképesítés neve | Azonosító száma | Programkövetelmény szerinti iránya, területe | Oktatás időtartama (óraszáma) | Melyik Dél-dunántúli intézményben tanulható: |
Gépi kovács | 07153002 | Általános műszaki (mérnöki) képzés /Gépgyártás, műszer- és fémipar | 380-720 | |
Hengerész | 07153007 | Általános műszaki (mérnöki) képzés /Gépgyártás, műszer- és fémipar | 400-650 | |
Olvasztár és öntő | 07154004 | Általános műszaki (mérnöki) képzés /Gépgyártás, műszer- és fémipar | 720-1000 | |
Öntészeti mintakészítő | 07154005 | Általános műszaki (mérnöki) képzés /Gépgyártás, műszer- és fémipar | 320-480 | |
Öntő | 07154015 | Általános műszaki (mérnöki) képzés /Gépgyártás, műszer- és fémipar | 390-550 | |
Vas- és acélfeldolgozó | 07153006 | Általános műszaki (mérnöki) képzés /Gépgyártás, műszer- és fémipar | 300-500 | |
Külszíni bányász | 07243002 | Feldolgozóipari képzések/Bányászat és kitermelőipar | 400-500 | |
Mélyfúró | 07243001 | Feldolgozóipari képzések/Bányászat és kitermelőipar | 400-600 | |
Töltőállomás-kezelő | 04163017 | Üzleti ismeretek és ügyvitel/Nagy- és kiskereskedelem | 240-300 |
Programkövetelmények (kattints a kiválasztott képzés neve melletti PK feliratra)
Vizsgajelentkezés (kattints a kiválasztott képzés neve melletti Vizsgajelentkezés feliratra)
Szakmák:
Azonosító száma | Szakma neve | Szakmairánya | Szakmai oktatás időtartama | Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható:
| |
alapfokú iskolai végzettséggel (8. osztályt követően) | érettségi végzettséggel (technikus szakmák), érettségi, vagy szakmai végzettséggel (szakképző iskolai szakmák) | ||||
409130312 | Alapápolási munkatárs | 3 év | 2 év | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Dombóvár | |
509130301 | Általános ápoló |
| 6 év | 3 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium, Nagyatád Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, Siófok |
509130313 | Csecsemő- és gyermekápoló
|
| 5 év | 2 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd |
509130302 | Egészségügyi asszisztens | Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus | 5 év | 2 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd |
509140303 | Egészségügyi laboráns | Klinikai laboratóriumi asszisztens | 5 év | 2 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár |
509140305 | Klinikai laboratóriumi szakasszisztens | Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens | 6 év | 3 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs |
509150306 | Ortopédiai műszerész |
| 2 év | – | |
509100307 | Perioperatív szakasszisztens | Aneszteziológiai szakasszisztens | 6 év | 3 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs |
509140308 | Radiográfiai szakasszisztens | CT/MR szakasszisztens | 6 év | 3 év | – |
509230309 | Rehabilitációs terapeuta | Fizioterápiás asszisztens | 5 év | 2 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd |
509130311 | Mentőápoló | 5 év | 2 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Pécs Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd | |
Képzési és Kimeneti Követelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti KKK feliratra)
Országos szakképző intézménykereső: https://szakkepzes.ikk.hu/#terkep
Szakképesítések:
Szakképesítés neve | Azonosító száma | Programkövetelmény szerinti iránya, területe | Oktatás időtartama (óraszáma) | Melyik Dél-dunántúli intézményben tanulható:
|
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens | 09134008 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 1300-1500 | Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola |
Betegkísérő | 09133001 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 300-330 | |
Diabetológiai szakápoló és edukátor | 09135005 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 600-660 | |
Felnőtt intenzív szakápoló | 09135003 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 600-660 | |
Gyermek intenzív szakápoló | 09135004 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 600-660 | |
Képzett segédápoló | 09133007 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 400-600 | |
Hospice szakápoló, palliatív gondozó | 09135006 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 500-720 | |
Műtőssegéd-gipszmester | 09134002 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 300-330 | |
Reumatológiai szakápoló | 09135009 | Egészségügy/ Ápolás és szülésznőképzés | 600-660 | |
Klinikai fogászati higiénikus | 09115004 | Egészségügy/Fogászat | 450-500 | |
Gyógyszertári szakasszisztens | 09165001 | Egészségügy/Gyógyszerészet | 600-660 | |
Boncmester | 09144001 | Egészségügy/Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák | 600-660 | |
Fertőtlenítő-sterilező | 09144002 | Egészségügy/Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák | 300-330 | |
Egészségfejlesztési segítő | 09153005 | Egészségügy/Terápia és rehabilitáció | 350-400 | |
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó | 09154001 | Egészségügy/Terápia és rehabilitáció | 300-360 | |
Regeneráló wellness szakember | 09154003 | Egészségügy/Terápia és rehabilitáció | 360-400 | |
Rehabilitációs tevékenység terapeuta | 09155007 | Egészségügy/Terápia és rehabilitáció | 1200-1340 | |
Sportmasszőr | 09155006 | Egészségügy/Terápia és rehabilitáció | 600-660 | |
Egészségügyi kártevőirtó | 10213002 | Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások/Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások | 600-660 | |
Egészségügyi gázmester | 09884001 | Több tudományterületet átfogó programok az egészségügyi és a szociális gondoskodás főirány túlsúlyával | 600-660 | |
Szaunamester | 10882008 | Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával | 40-60 | |
Egészségügyi gyakorlatvezető | 09195001 | Egészségügy m.n.s. | 800-1000 |
Programkövetelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti PK feliratra)
Vizsgajelentkezés (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti Vizsgajelentkezés feliratra)
Szakmák:
Ssz. | Azonosító száma | Szakma neve | Szakmairánya | Szakmai oktatás időtartama | Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható:
| |
alapfokú iskolai végzettséggel (8. osztályt követően) | érettségi végzettséggel (technikus szakmák), érettségi, vagy szakmai végzettséggel (szakképző iskolai szakmák) | |||||
1 | 509110201 | Fogtechnikus | – | 3 év | Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola | |
2 | 409140202 | Optikaitermék-készítő | 3 év | 2 év | ||
3 | 509140203 | Optikus | – | 2 év | ||
Képzési és Kimeneti Követelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti KKK feliratra)
Országos szakképző intézménykereső: https://szakkepzes.ikk.hu/#terkep
Szakképesítések:
Ssz. | Szakképesítés neve | Azonosító száma | Programkövetelmény szerinti iránya, területe | Oktatás időtartama (óraszáma) | Melyik Dél-dunántúli intézményben tanulható:
|
1 | Digitális fogtechnika | 09115003 | Egészségügy/Fogászat | 160-172 | |
2 | Fülilleszték készítő | 09115001 | Egészségügy/Fogászat | 160-172 | |
3 | Orthodontia | 09115002 | Egészségügy/Fogászat | 160-172 |
Programkövetelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti PK feliratra)
Vizsgajelentkezés (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti Vizsgajelentkezés feliratra)
Szakmák:
|
Ssz. |
Azonosító száma |
Szakma neve |
Szakmairánya |
Szakmai oktatás időtartama |
Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható: |
|
|
alapfokú iskolai végzettséggel (8. osztályt követően) |
érettségi végzettséggel (technikus szakmák), érettségi, vagy szakmai végzettséggel (szakképző iskolai szakmák) |
|||||
|
1 |
507140401 |
Automatikai technikus |
Autóipar |
5 év |
2 év |
2 éves képzésben:Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola, Pécs |
|
2 |
407130402 |
Elektronikai műszerész |
3 év |
2 év |
2 éves képzésben: Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola, Pécs | |
|
3 |
507140403 |
Elektronikai technikus |
5 év |
2 év |
Energetikai Technikum és Kollégium, Paks Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium, Kaposvár Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, Siófok Baranya Megyei SZC Zipernowsky K. Technikum |
|
|
4 |
507130404 |
Erősáramú elektrotechnikus |
5 év |
2 év |
Baranya Megyei SZC Zipernowsky K. Technikum Energetikai Technikum és Kollégium, Paks Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Dombóvár |
|
|
5 |
507140405 |
Ipari informatikai technikus |
5 év |
2 év |
Energetikai Technikum és Kollégium, Paks Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd |
|
|
6 |
507140406 |
Közlekedésautomatikai technikus |
5 év |
2 év |
||
|
7 |
407130407 |
Villanyszerelő |
Épületvillamosság |
3 év |
2 év |
Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, Szekszárd Tolna Vármegyei SZC Magyar László Szakképző Iskola, Dunaföldvár Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Dombóvár Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium, Kaposvár Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium, Tab Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola, Fonyód Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola, Siófok Baranya Vármegyei SZC Angster József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola |
Részszakmák:
|
Ssz. |
Részszakma neve |
Melyik szakma részszakmája |
Oktatás időtartama (óraszáma) |
Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható: |
|
1 |
Villamosipari előkészítő |
Villanyszerelő |
400-600 |
Képzési és Kimeneti Követelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti KKK feliratra)
Országos szakképző intézménykereső: https://szakkepzes.ikk.hu/#terkep
Szakképesítések:
|
Ssz. |
Szakképesítés neve |
Azonosító száma |
Programkövetelmény szerinti iránya, területe |
Oktatás időtartama (óraszáma) |
Melyik Dél-dunántúli intézményben tanulható: |
|
1 |
Automatikai berendezés karbantartó |
7144001 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Elektronika és automatizálás |
500-800 |
Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola, Pécs |
|
2 |
Elektronikai gyártósori műszerész |
7143002 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Elektronika és automatizálás |
480-600 |
Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola, Pécs |
|
3 |
PLC programozó |
7145003 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Elektronika és automatizálás |
400-600 |
Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola, Pécs |
|
4 |
Háztartási gép szerviz-szaktechnikus |
07135013 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
600-900 |
|
|
5 |
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő |
07134023 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
800-1200 |
|
|
6 |
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő |
07134010 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
32-60 |
|
|
7 |
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő |
07134007 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
32-60 |
|
|
8 |
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő |
07134028 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
24-32 |
|
|
9 |
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő |
07134027 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
40-60 |
|
|
10 |
Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő |
07134026 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
24-32 |
|
|
11 |
Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával |
07134025 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
120-210 |
|
|
12 |
Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával |
07134024 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
120-210 |
|
|
13 |
Középfeszültségű kábelszerelő |
07134006 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
160-200 |
|
|
14 |
Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője |
07134009 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
400-500 |
|
|
15 |
Villamos alállomás kezelő |
07134012 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
200-300 |
|
|
16 |
Villamos biztonsági felülvizsgáló |
07134030 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
180-250 |
|
|
17 |
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető |
07134002 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
400-600 |
|
|
18 |
Villamos hálózat kezelő |
07134011 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
200-300 |
|
|
19 |
Villamos távvezeték építő, üzemeltető |
07134005 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
240-360 |
|
|
20 |
Villámvédelmi felülvizsgáló |
07134008 |
Általános műszaki (mérnöki) képzés / Energetika, elektromosság |
100-150 |
|
|
21 |
Robbanásbiztos berendezés szerelője |
07994001 |
Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s. /Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s. |
120-150 |
Programkövetelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti PK feliratra)
Vizsgajelentkezés (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti Vizsgajelentkezés feliratra)
Szakmák:
Ssz. | Azonosító száma | Szakma neve | Szakmairánya | Szakmai oktatás időtartama | Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható:
| |
alapfokú iskolai végzettséggel (8. osztályt követően) | érettségi végzettséggel (technikus szakmák), érettségi, vagy szakmai végzettséggel (szakképző iskolai szakmák) | |||||
1 | 507210501 | Bor- és pezsgőgyártó technikus | 5 év | 2 év | Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Villány | |
507210519 | Édesipari technikus | 5 év | 2 év | Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár | ||
2 | 407210502 | Édességkészítő | 3 év | 2 év | Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár | |
3 | 507210503 | Élelmiszer-ellenőrzési technikus | 5 év | 2 év | Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár | |
4 | 507210504 | Élelmiszeripari gépésztechnikus | 5 év | 2 év | Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár | |
5 | 407210505 | Élelmiszeripari gépkezelő | 3 év | 2 év | Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár | |
6 | 507210506 | Erjedés- és üdítőital-ipari technikus | 5 év | 2 év | Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Villány | |
7 | 407210507 | Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő | 3 év | 2 év | Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Villány | |
8 | 407210508 | Hentes és húskészítmény-készítő | 3 év | 2 év | Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium, Pécsvárad Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola, Mohács Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd | |
9 | 507210509 | Húsipari technikus | 5 év | 2 év | Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium, Pécsvárad Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár | |
10 | 407210510 | Kistermelői élelmiszer-előállító | 3 év | 2 év | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Technikuma, Szakképző Iskolája, Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészeti Iskolája és Diákotthona, Pécs Siófoki SZC Mathiász János Technikum, Gimnázium és Kollégium, Balatonboglár Déli ASzC Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel | |
11 | 407210511 | Pék | 3 év | 2 év | Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium, Pécsvárad Baranya Vármegyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Komló Baranya Vármegyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola, Szigetvár Kolping Nagyváthy János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Csurgó Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd | |
12 | 407210512 | Pék-cukrász | 3 év | 2 év | Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium, Pécsvárad Kolping Nagyváthy János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Csurgó Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd | |
13 | 507210513 | Sütő- és cukrászipari technikus | 5 év | 2 év | Baranya Vármegyei SZC II. Béla Technikum és Kollégium, Pécsvárad Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Kaposvár Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd | |
14 | 407210514 | Szőlész-borász | 3 év | 2 év | Déli ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Villány Siófoki SZC Mathiász János Technikum, Gimnázium és Kollégium, Balatonboglár | |
15 | 507210515 | Tartósítóipari technikus | 5 év | 2 év | ||
16 | 407210516 | Tartósítóiparitermék-készítő | 3 év | 2 év | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Technikuma, Szakképző Iskolája, Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészeti Iskolája és Diákotthona, Pécs | |
17 | 507210517 | Tejipari technikus | 5 év | 2 év | ||
18 | 407210518 | Tejtermékkészítő | 3 év | 2 év | ||
Részszakmák:
Ssz. | Részszakma neve | Melyik szakma részszakmája | Oktatás időtartama (óraszáma) | Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható:
|
1 | Csokoládétermék gyártó | Édességkészítő | 320-480 | |
2 | Keksz – és ostyagyártó | Édességkészítő | 320-480 | |
3 | Élelmiszeripari csomagológép kezelő | Élelmiszeripari gépkezelő | 320-480 | |
4 | Üdítőital – ipari termékkészítő | Erjedés – és üdítőital-ipari termékkészítő | 240-360 | |
5 | Sörgyártó | Erjedés – és üdítőital-ipari termékkészítő | 320-480 | |
6 | Vágóhídi munkás | Hentes és húskészítmény-készítő | 240-360 | |
7 | Csontozó munkás | Hentes és húskészítmény-készítő | 240-360 | |
8 | Húskészítmény gyártó | Hentes és húskészítmény-készítő | 240-360 | |
9 | Sütőipari és gyorspékségi munkás | Pék | 320-480 | Baranya Vármegyei SZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Komló |
10 | Süteménykészítő | Pék-cukrász | 500-600 | |
11 | Szőlőfeldolgozó | Szőlész-borász | 280-420 | |
12 | Pincemunkás | Szőlész-borász | 280-420 | |
13 | Konzervgyártó | Tartósítóiparitermék-készítő | 320-480 | |
14 | Tejipari munkás | Tejtermékkészítő | 480-720 |
Képzési és Kimeneti Követelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti KKK feliratra)
Országos szakképző intézménykereső: https://szakkepzes.ikk.hu/#terkep
Szakképesítések:
Azonosító száma | Szama neve | Programkövetelmény szerinti iránya, területe | Oktatás időtartama (óraszáma) | Melyik Dél-dunántúli intézményben tanulható:
|
Bonbon- és cukorkakészítő | 07214008 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 200-300 | |
Borász | 07214009 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 300-400 | |
Élelmiszeripari gépjavító | 07214004 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 320-400 | |
Élelmiszeripari gyártáselőkészítő | 07212005 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 150-200 | |
Élelmiszeripari laboráns | 07214006 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 400-500 | |
Halfeldolgozó | 07214007 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 250-300 | |
Kézműves élelmiszerkészítő | 07214010 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 300-400 | |
Kézműves sörgyártó | 07214011 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 400-520 | |
Mézeskalács készítő | 07214012 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 200-250 | |
Molnár | 07214002 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 520-600 | |
Növényolajgyártó | 07214003 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 320-400 | |
Pálinkakészítő | 07214018 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 300-400 | |
Speciális-mentes sütőipari termékkészítő | 07214013 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 250-300 | |
Sütő-és cukrászipari szakember | 07214014 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 500-600 | |
Száraztésztagyártó | 07214001 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 320-400 | |
Szikvízgyártó | 07214015 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 120-180 | |
Tejipari szakmunkatárs | 07214017 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 300-400 | |
Vincellér | 07214016 | Feldolgozóipari képzések/Élelmiszergyártás | 300-400 |
Programkövetelmények (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti PK feliratra)
Vizsgajelentkezés (kattintson a kiválasztott képzés neve melletti Vizsgajelentkezés feliratra)
Szakmák:
|
Ssz. |
Azonosító száma |
Szakma neve |
Szakmairánya |
Szakmai oktatás időtartama |
Melyik Dél-dunántúli szakképző intézményben tanulható:
|
|
|
alapfokú iskolai végzettséggel (8. osztályt követően) |
érettségi végzettséggel (technikus szakmák), érettségi, vagy szakmai végzettséggel (szakképző iskolai szakmák) |
|||||
|
1 |
407320601 |
Ács |
3 év |
2 év |
